Описание блока местной сигнализации БМС
Блок местной сигнализации БМС ИБЯЛ.411531.005 – предназначен для работы совместно с датчиками-газоанализаторами ДАТ-М-01…-04, ДАХ-М-01…-04 и обеспечивают выдачу световой и звуковой сигнализации при достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.
Блок БМС имеет следующие виды сигнализации:
- Непрерывную световую зеленого цвета “ВКЛ”, свидетельствующую о нормальной работе (БМС включен, токовый сигнал 4 — 20 мА поступает);
- Непрерывную световую красного цвета “ВКЛ”, свидетельствующую об отсутствии токового сигнала с датчика;
- Постоянную световую красного цвета “ПОРОГ” и прерывистую звуковую сигнализации, свидетельствующие о достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.
Отличительные особенности:
- Максимальное расстояние от источника питания до БМС не более 950 м.
- Степень защиты БМС — IР54.
- БМС имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIICT6 X.
- В не взрывоопасных зона питание БМС с датчиком может осуществляться от внешнего источника постоянного тока (9,5 — 15 В), с минимальным выходным током не более 200 мА.
- Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °С.
- Время прогрева не более 15 минут.
- Габаритные размеры, мм, не более: длина — 125, ширина — 60, высота — 115.
- Масса БМС не более 0,3 кг.
Технические характеристики БМС:
Характеристики | Значения |
Максимальное расстояние от источника питания до БМС, м, не более | 950 |
Максимальное расстояние от ГА до БМС, м, не более | 50 |
Степень защиты БМС | IР54 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIICT6 X |
Питание блока БМС, В: | |
— в невзрывоопасной зоне | 9,5 — 15 |
— во взрывозащищенной зоне | 16 В |
Потребление тока не более, мА | 35 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
Время прогрева не более, минут | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (В×Ш×Д) | 115×125×50 |
Масса БМС, кг, не более | 0,3 |
Условное наименование и обозначение БМС:
Условное наименование датчиков | Порог срабатывания, установленный при выпуске из производства | Условное наименование БМС | Обозначение БМС |
ДАХ-М-СО-200 | 20 мг/м3 | БМС-СО-20 | ИБЯЛ.411531.005 |
ДАХ-М-СО-1500 | 150 мг/м3 | БМС-СО-150 | ИБЯЛ.411531.005-01 |
ДАХ-М-H2S-40 | 10 мг/м3 | БМС-H2S-10 | ИБЯЛ.411531.005-02 |
ДАХ-М-SO2-20 | 10 мг/м3 | БМС-SO2-10 | ИБЯЛ.411531.005-03 |
ДАХ-М-Cl2-25 | 1 мг/м3 | БМС-Cl2-1 | ИБЯЛ.411531.005-04 |
ДАХ-М-NH3-600 | 20 мг/м3 | БМС-NH3-20 | ИБЯЛ.411531.005-05 |
ДАХ-М-NH3-2000 | 160 мг/м3 | БМС-NH3-160 | ИБЯЛ.411531.005-06 |
ДАХ-М-O2-30 | 19 об.% | БМС-O2-19* | ИБЯЛ.411531.005-07 |
ДАХ-М-O2-30 | 23 об.% | БМС-O2-23 | ИБЯЛ.411531.005-08 |
ДАТ-М-СН-50 | 11% НКПР | БМС-СН-11 | ИБЯЛ.411531.005-09 |
ДАК-С3Н8-50(В) | 20% НКПР | БМС-C3H8-20 | ИБЯЛ.411531.005-10 |
ДАК-СН4-100(В) | 20% НКПР | БМС-CH4-20 | ИБЯЛ.411531.005-11 |
ДАК-СО2-1(В) | 0,5 об.% | БМС-CО2-0,5 | ИБЯЛ.411531.005-12 |
ДАМ-O2-30 | 19 об.% | БМС-O2-19* | ИБЯЛ.411531.005-07 |
ДАМ-O2-30 | 23 об.% | БМС-O2-23 | ИБЯЛ.411531.005-08 |
ДАХ-М-NO2-10 | 2 мг/м3 | БМС-NO2-2 | ИБЯЛ.411531.005-13 |
ДАХ-М-NO2-10 | 10 мг/м3 | БМС-NO2-10 | ИБЯЛ.411531.005-14 |
ДАХ-М-HCl-30 | 5 мг/м3 | БМС-HCl-5 | ИБЯЛ.411531.005-15 |
ДАХ-М-HCl-30 | 25 мг/м3 | БМС-HCl-25 | ИБЯЛ.411531.005-16 |
ДАМ-Н2-3 | 2 об.% | БМС-Н2-2 | ИБЯЛ.411531.005-17 |
ДАМ-O2-5 | 2 об.% | БМС-O2-2 | ИБЯЛ.411531.005-18 |
ДАХ-RSH-5 | 1 мг/м3 | БМС-RSH-1 | ИБЯЛ.411531.005-19 |
ДАХ-RSH-5 | 4 мг/м3 | БМС-RSH-4 | ИБЯЛ.411531.005-20 |
ДАХ-М-O2-10 | 4 об.% | БМС-O2-4 | ИБЯЛ.411531.005-21 |
ДАК-SСН-100 | 11% НКПР | БМС-SСН-11 | ИБЯЛ.411531.005-22 |
Примечания: * — для БМС-O2-19 сигнализация «ПОРОГ» срабатывает при снижении тока датчика ниже установленного порога |