Поверка счётчика газа вихревого СВГ.М в Вологде
Заявка на услугу
Уточним задачу, сроки и подготовим коммерческое предложение.
Стоимость
Оставить заявку
Запросить КП
от 15000 ₽
КП и консультация
Договор и закрывающие документы
Работаем с юрлицами по всей России
Поверка осуществляется по инструкции 311.00.00.000-03 МИ «ГСИ. Счетчики газа вихревые СВГ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Тюменский ЦСМ» в августе 2012 г.
Перечень эталонов, применяемых при поверке счетчиков газа, приведен в таблице 6. Таблица 6
| Наименование и тип средства поверки и оборудования | Требуемые технические характеристики |
| Установка поверочная УПГ-800 | Объемный расход от 1 до 800 м3/ч Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % |
| Установка поверочная УПГ-1600 | Объемный расход от 8 до 1600 м3/ч Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % |
| Установка поверочная УПВ-01 | Объемный расход от 40 до 10000 м3/ч Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % |
| Частотомер типа Ч3-63/1. ДЛИ2.721.007 ТУ | Пределы допускаемой погрешности измерения частоты (± 3 10-6) Гц |
| Универсальный цифровой вольтметр В7-78/1 | Пределы допускаемой погрешности измерения тока не более ±0,035 %. |
| Термостат жидкостный Термотест-150 | Пределы абсолютной погрешности ±0,02 оС. |
| Манометр грузопоршневой МП-60 | Класс точности 0,05 второго разряда |
| Секундомер типа СТЦ-1 ТУ 25-07-1353-77 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени ±0,01 % |
| Установка ТЕСТ-2 УПТ.00.00.000 | — источники тока 0-20 мА, количество не менее 2, дискретность 1 мА; — управляемые генераторы импульсов частотой 5250 Гц, количество не менее 2. |
- Мощность, потребляемая счетчиком СВГ.М при максимальном количестве подключенных датчиков, не превышает 20 В·А.
- Длина линии связи между вычислителем и датчиками расхода, давления и температуры, не более 500 м.
I. Основная относительная погрешность измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям, не более ±2,5 %.
II. Основная относительная погрешность измерения объемного расхода, объема газа, при рабочих условиях, не превышает:
±1,5 % в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qmах и от 0,9 Qmах до Qmах;
±1,0 % в диапазоне расходов от 0,1 Qmах до 0,9 Qmах. .
| Типоразмер счетчика СВГ.М | Типоразмер датчика расхода | Диаметр условного прохода трубопровода Ду, мм | Избыточное давление, МПа | Диапазон эксплуатационных скоростей(расходов) Q (при рабочих условиях), м/с (м3/ч)
| ||
| Vэ.min(Qэ.min) — Vэ.max(Qэ.max) | *Vfl(Qfl) | |||||
| СВГ.М-160/80 | ДРГ.М-160/80 | 50, 80 | 0,0 … 0,05 (0,05 … 25,0) | 2 — 80 1 — 80 | 92 | |
| СВГ.М-160 | ДРГ.М-160 | 50, 80 | 8 — 160 4 — 160 | 184 | ||
| СВГ.М-400 | ДРГ.М-400 | 80, 50 | 20 — 400 10 — 400 | 460 | ||
| СВГ.М-800 | ДРГ.М-800 | 80 | 40 — 800 20 — 800 | 920 | ||
| СВГ.М-1600 | ДРГ.М-1600 | 80 | 80 — 1600 40 — 1600 | 1840 | ||
| СВГ.М-2500 | ДРГ.М-2500 | 100 | 125 — 2500 62,5 — 2500 | 2875 | ||
| СВГ.М-5000 | ДРГ.М-5000 | 150 | 0,0 … 0,05 (0,05 … 20,0) | 250 — 5000 125 — 5000 | 5750 | |
| СВГ.М-10000 | ДРГ.М-10000 | 200 | 0,0 … 0,05 (0,05 … 20,0) | 500 — 10000 250 — 10000 | 11500 | |
| СВГ.МЗ-100 | ДРГ.МЗ-100(И) | 100 | от 0 до 4,0 10,0-16,0 | 4,42 (125) — 1,105 (31,25) 88,4 (2500) — 22,1 (625) | 106,5 (3000) 26,52( 750) | |
| СВГ.МЗ-150 | ДРГ.МЗ-150(И) | 150 | от 0 до 4,0 10,0-16,0 | 3,93 (250) — 0,9825 (62,5) 78,6 (5000) — 19,65 (1250) | 94,32 (6000) 23,58 (1500) | |
| СВГ.МЗ-200 | ДРГ.МЗ-200(И) | 200 | от 0 до 4,0 10,0-16,0 | 4,42 (500) — 1,105 (125) 88,4 (10000) — 22,1 (2500) | 106,5 (12000) 26,52(3000) | |
| СВГ.МЗ-300 | ДРГ.МЗ-300(И) | 300 | от 0 до 4,0 | 4,42 (1125) — 88,4 (22500) | 106,5 (2700) | |
| СВГ.МЗ-400 | ДРГ.МЗ-400(И) | 400 | от 0 до 4,0 | 4,42 (2000) — 88,4 (40000) | 106,5 (48000) | |
| СВГ.МЗ-500 | ДРГ.МЗ-500(И) | 500 | от 0 до 4,0 | 4,42 (3125) — 88,4 (62500) | 106,5 (75000) | |
| СВГ.МЗ-600 | ДРГ.МЗ-600(И) | 600 | от 0 до 4,0 | 4,42 (4500) — 88,4 (90000) | 106,5 (108000) | |
| СВГ.МЗ-700 | ДРГ.МЗ-700(И) | 700 | от 0 до 4,0 | 4,42 (6125) — 88,4 (122500) | 106,5 (147000) | |
| СВГ.МЗ-800 | ДРГ.МЗ-800(И) | 800 | от 0 до 4,0 | 4,42 (8000) — 88,4 (160000) | 106,5 (192000) | |
| СВГ.МЗ-1000 | ДРГ.МЗ-1000(И) | 1000 | от 0 до 4,0 | 4,42 (12500) — 88,4 (250000) | 106,5 (300000) | |
| СВГ.МЗЛ-100 | ДРГ.МЗЛ-100(И) | 100 | от 0 до 4,0 | 4,42 (125) — 88,4 (2500) | 106,5 (3000) | |
| СВГ.МЗЛ-150 | ДРГ.МЗЛ-150(И) | 150 | от 0 до 4,0 | 3,93 (250) — 78,6 (5000) | 94,32 (6000) | |
| СВГ.МЗЛ-200 | ДРГ.МЗЛ-200(И) | 200 | от 0 до 4,0 | 4,42 (500) — 88,4 (10000) | 106,5 (12000) | |
| СВГ.МЗЛ-300 | ДРГ.МЗЛ-300(И) | 300 | от 0 до 4,0 | 4,42 (1125) — 88,4 (22500) | 106,5 (27000) | |
| СВГ.МЗЛ-400 | ДРГ.МЗЛ-400(И) | 400 | от 0 до 4,0 | 4,42 (2000) — 88,4 (40000) | 106,5 (48000) | |
| СВГ.МЗЛ-500 | ДРГ.МЗЛ-500(И) | 500 | от 0 до 4,0 | 4,42 (3125) — 88,4 (62500) | 106,5 (75000) | |
| СВГ.МЗЛ-600 | ДРГ.МЗЛ-600(И) | 600 | от 0 до 4,0 | 4,42 (4500) — 88,4 (90000) | 106,5 (108000) | |
| СВГ.МЗЛ-700 | ДРГ.МЗЛ-700(И) | 700 | от 0 до 4,0 | 4,42 (6125) — 88,4 (122500) | 106,5 (147000) | |
| СВГ.МЗЛ-800 | ДРГ.МЗЛ-800(И) | 800 | от 0 до 4,0 | 4,42 (8000) — 88,4 (160000) | 106,5 (192000) | |
| СВГ.МЗЛ-1000 | ДРГ.МЗЛ-1000(И) | 1000 | от 0 до 4,0 | 4,42 (12500) — 88,4 (250000) | 106,5 (300000) | |
| СВГ.Т-160/80 | ДРГ.М-160/80 | 50,80 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 25,0 | 1(2) — 80 | 92 | |
| СВГ.Т-160 | ДРГ.М-160 | 50,80 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 25,0 | 4(8) — 160 | 184 | |
| СВГ.Т-400 | ДРГ.М-400 | 80,50 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 25,0 | 10(20) — 400 | 460 | |
| СВГ.Т-800 | ДРГ.М-800 | 80 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 25,0 | 20(40) — 800 | 920 | |
| СВГ.Т-1600 | ДРГ.М-1600 | 80 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 25,0 | 40(80) — 1600 | 1840 | |
| СВГ.Т-2500 | ДРГ.М-2500 | 100 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 25,0 | 62,5(125) — 2500 | 2875 | |
| СВГ.Т-5000 | ДРГ.М-5000 | 150 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 20,0 | 125(250) — 5000 | 5750 | |
| СВГ.Т-10000 | ДРГ.М-10000 | 200 | от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 20,0 | 250(500) — 10000 | 11500 | |
Нужно рассчитать услугу?
Отправьте заявку с описанием оборудования или задачи, и мы подготовим следующий шаг.
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию у наших менеджеров!