Описание прецизионного калибратора давления Fluke 721Ex
Прецизионный калибратор давления Fluke 721Ex - идеальный инструмент для использования при транспортировке газа в потенциально взрывоопасной среде.
Отличительные особенности:
- Искробезопасный — IECEx и Atex Ex ia IIB T3 Gb (Зона 1)
- Идеально для калибровки потока газа (доставка продукта)
- Два изолированных датчика давления из нержавеющей стали с точностью 0,025 %
- Вход термометра сопротивления Pt100 для измерения температуры (щуп опционально)
- Испытание реле на обоих входах давления
- Давление отображается в каких-либо из 19 технических единиц по выбору пользователя
- На крупном графическом дисплее с подсветкой одновременно отображаются данные до трех измерений
- Хранение пяти настроек для последующего использования
Калибратор 721Ex может быть оснащен одним из датчиков низкого давления (16 фунтов/кв. дюйм (1,1 бар) или 36 фунтов/кв. дюйм (2,48 бар)) и одним из 7 устройств высокого давления, включая 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 или 5000 фунтов/кв. дюйм (6,9; 20; 24,5; 694 103,4; 200; 345 бар).
Технические характеристики калибратора давления Fluke 721Ex:
Технические характеристики, 1-годичная точность | |||
Fluke-721Ex-1601 | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Датчик низкого давления | |||
от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от -12 до +100 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 6,9 бар | 0,01 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-1603 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от -12 до +300 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 20 бар | 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-1605 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от -12 до +500 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 34,5 бар | 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-1610 | Датчик низкого давления | ||
от 0 до +1000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 69 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от -12 до +500 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 34,5 бар | 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-1615 | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Датчик низкого давления | |||
от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +1500 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 103,4 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-1630 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +3000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 200 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-1650 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +5000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 345 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар | 0,035% от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3601 | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Датчик низкого давления | |||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от –12 до +100 фунтов/кв. дюйм, от –0,83 до 6,9 бар | 0,01 фунтов/кв. д., 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3603 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от -12 до +300 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 20 бар | 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3605 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от -12 до +500 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 34,5 бар | 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3610 | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Датчик низкого давления | |||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +1000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 69 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3615 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +1500 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 103,4 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3630 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +3000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 200 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Fluke-721Ex-3650 | Датчик низкого давления | ||
от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар | 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар | 0,025 % от полной шкалы | |
Датчик высокого давления | |||
от 0 до +5000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 345 бар | 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар | 0,035% от полной шкалы | |
Общие характеристики | |||
Вызов настроек прибора | Последняя использованная при включении питания | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура от –10 °C до +45 °C Температура хранения (без батарей) от –20 °C до +60 °C | ||
Высота над уровнем моря | 2000 м | ||
Защита от проникновения пыли и влаги | IP-40 | ||
Параметры питания | 6,0 В постоянного тока | ||
Ресурс батареи | обычно > 35 часов | ||
Необходимые аккумуляторы | (4) стандартных элемента типа AA | ||
Габариты (В x Ш x Г) | 20 х 11 х 5,8 см (7,9 х 4,3 х 2,3 д.) | ||
Вес | 03539 кг (1 фунт 3 унции) | ||
Давление, разъемы/патрубки | Два гнезда 1/8 NPT, модуль давления серии 700P; щуп термометра сопротивления | ||
Измерение напряжения и температуры, 1-годичная погрешность | |||
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Измерение тока, мА | 0–24 мА | 0,001 мA | ±0,015 % от показаний ±0,002 мA |
Температурный эффект | |||
Нет погрешности для всех функций в диапазоне от 15 °C до 35 °C | |||
Добавить ±0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона от 15 °C до 35 °C | |||
Доступные единицы измерения давления | |||
фунты/кв. дюйм, бар, мбар, кПа, кгсм2, смH 2O при 4 °C, смH 2O при 20 °C, мH 2O при 4 °C, мH 2O при 20 °C, дюймов H 2O при 4 °C, дюймов H 2O при 20 °C, дюймов H 2O при 60 °F, мм рт. ст. при 0 °C, дюймов рт. ст. при 0 °C, футов H 2O при 4 °C, футов H 2O при 20 °C, футов H 2O при 60 °F | |||
Информация о сертификации 721Ex | |||
ATEX (взрывобезопасность) | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= –10… +45 °C) | ||
KEMA 10 ATEX 0168X | |||
IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= –10…+45 °C) | ||
II 2 G IECEx CSA 10.0013X |